十六、自己怎么盯着
最该盯的两个数:甘油三酯和糖化血红蛋白。空腹血糖会被昨晚那顿饭影响,糖化血红蛋白骗不了人。 (念完约 3 分钟)
| 单子上写 | 是什么;该在多少 |
|---|---|
| 甘油三酯 TG | 血里的油;低于 1.7 1.7–2.3 偏高 2.3 以上 高 5.6 以上 马上就医 |
| 低密度脂蛋白 LDL-C | 「坏」的那种 往血管壁里钻;低于 3.4 有别的病要更低 |
| 高密度脂蛋白 HDL-C | 「好」的那种;高于 1.0,越高越好 |
| 空腹血糖 GLU | 空着肚子时 血里的糖;3.9–6.1 正常 6.1–7.0 已经不正常 7.0 以上 疑似糖尿病 |
| 糖化血红蛋白 HbA1c | 过去两三个月 血糖的平均分;低于 5.7% 正常 5.7–6.4% 糖尿病前期 6.5% 以上 糖尿病 |
最该盯的两个数
甘油三酯 和 糖化血红蛋白
一个说眼下的油,一个说这三个月的糖
空腹血糖会被昨晚那顿饭影响,糖化血红蛋白骗不了人
三个月的账,这么记
| 量什么 | 多久一次;目标 |
|---|---|
| 腰围 | 每周一次 早起空腹,皮尺绕肚脐,别收肚子;男低于 90 女低于 85 (厘米) |
| 体重 | 每周一次 早起、上过厕所、同一个秤;三到六个月降 5%–10% 别更快 |
| 化验 | 现在查一次 第 8–12 周复查 空腹 12 小时,只喝水;甘油三酯 降到 1.7 以下 |
| 血压 | 家里备个电子血压计 每周量两次;140 / 90 以下是底线 能到 130 / 80 更好 具体听医生的 |
记在这儿
| 日子 | 腰围;体重;打勾几条 |
|---|
腰围比体重要紧
体重掉两斤可能是水
腰围掉一厘米,是实实在在的内脏脂肪
吃药不是失败
很多人把吃药当成认输,「能不吃就不吃」。这个想法最耽误事。
药能把数字压下来,但停了就回去;饮食是把病根往回推。两样是一起用的。
该吃药的时候不吃,这期间血管和神经受的伤,是补不回来的。
| 什么情况医生会考虑用药 | 为什么 |
|---|---|
| 甘油三酯 5.6 以上 | 有急性胰腺炎风险 |
| 糖化血红蛋白 6.5% 以上 | 已经是糖尿病 |
| 认真做了三个月,数没怎么动 | 光靠饮食推不动 |
上腹剧痛往后背串 · 胸闷胸痛、走几步就喘
突然一边手脚没劲、说话不利索、嘴歪 —— 中风,越快越好
脚上伤口发黑、发臭、不疼 · 皮肤冒出成片小黄疙瘩